

















检测气体 | 复合气体(氧化碳CO、硫化氢H2S、氧气O2、可燃气体Ex、二氧化碳CO2、氮氧化物NOX)选配:同时检测1~5种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定 |
检测范围 | CO(0~1000ppm)、H2S(0~100ppm)、O2(0~30%Vol)、Ex(0~LEL)、CO2(0~5000ppm)、NOX(0~1000ppm),其他量程可订制 |
分 辨 率 | CO(0.1ppm)、H2S(0.01ppm)、O2(0.01%Vol)、Ex(0.1%LEL)、CO2(1ppm)、NOX(0.1ppm),分辨率可订制 |
检测原理 | 电化学、荧光原理可选,根据量程、现场环境和用户需求而定 |
检测方式 | 内置泵吸式,流量500毫升/分钟 |
显示方式 | 2.5寸320X240高清彩屏显示,8按键操作 |
检测精度 | ≤±1%(F.S) |
线 性 度 | ≤±1% |
重 复 性 | ≤±1% |
报警方式 | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警 |
响应时间 | T90≤10秒 |
恢复时间 | ≤20秒 |
工作电源 | DC3.6V |
使用环境 | 温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH(内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用) |
样气温度 | -40℃~+70℃ ,选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿度预处理系统可检测 800℃ 的烟气浓度 |
温度测量 | -40℃~+120℃(选配) 精度0.5℃ |
湿度测量 | 0-100%RH(选配) 精度3%RH |
电池容量 | 3.6VDC,5000mA大容量可充电高分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、过热、短路保护功能 |
数据存储 | 标配10万条数据容量,更大容量可订制,支持本机查看、或数据导出,免费上位机 |
通讯软件 | 存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置 |
通讯接口 | USB(充电与通讯)、RS232、红外通讯,自动识别 |
打 印 机 | 选配,外置微型无线红外热敏打印机 |
界面语言 | 中文或英文可设置,默认中文界面 |
防爆类型 | 本质安全型 |
防爆标志 | Exia II CT6 |
防护等级 | IP66,防雨淋与水溅、防尘 |
外型尺寸 | 195×77×46mm(L×W×H) |
重 量 | 350g |
标准附件 | 说明书、合格证、保修卡、USB充电器(含数据线)、高档铝合金仪器箱、光盘(上位机通讯软件)、鳄鱼夹、湿度粉尘过滤器5个 |
选配附件 | 1.2 m 可伸缩采样手柄(标准为1米)、温湿度测量功能、高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统、湿度粉尘过滤器多个、挂绳、外置微型无线红外打印机 |
应用场合 | 石油、化工、医药、环保、烟气分析、空气治理等所有需要检测气体浓度的场合 |
1. 维护期
系统完成验收后开始,提供免费的约定质保维护周期,免费维护期满后进入有偿服务期,具体费用由双方另行友好协商确定。
2. 维护内容
(1)系统需求定义范围内的功能上错误和漏洞
(2)由于系统配置的问题所导致的某些功能障碍
(3)下列问题不在免费维护范围内
a.由于用户自行修改产品所造成的错误
b.由于连入到本系统中的其他现有应用系统所出现的错误,或因其他应用系统的修改/变动对本系统所产生的影响及错误。
3. 售后技术支持联络
a. 技术热线电话:134-6997-0286
咨询电话:027-87955899
17762367576
咨询QQ :692922878
磁氧模块
便携激光气体分析仪 ZK-6500P
在线红外气体分析仪 ZK-6300
便携紫外硫化氢分析仪 ZK-6431P
在线激光天然气分析仪 ZK-6510
在线红外气体分析仪(医用氧) ZK-6300 本公司自主研发生产的ZK-6300系列红外气体分析仪(医用氧气体分析仪),满足 GB/T 8984 气体中一氧化碳CO、二氧化碳CO2检测分析方法,完全符合《中国药典》2020年版二部关于医用氧测试CO、CO2检测指标。测量气体:一氧化碳/二氧化碳测量范围: CO:0-10ppm CO2:0-300/500ppm应用领域:工业过程 -医用氧测量
水泥窑尾气体分析系统 概述:水泥窑尾气体在线分析系统的方案是为水泥厂安全运行而专门设计的气体成分分析安全连锁装置。针对我国水泥厂恶劣的工况条件,采用中科仪创成熟的分析控制技术和取样预处理技术,进行针对性设计的基础上而提供的方案。特别是采用技术创新的维护量微小的取样探头,更加适合我国水泥高尘的恶劣工况条件。水泥窑是工业炉窑
在线紫外烟气分析仪(常规量程) ZK-6410
便携红外尾气分析仪 ZK-6350P